Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 01:37 en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule. Las intensidades en escala de Mercalli son:
Región: Coquimbo | |
Combarbalá: | II |
Illapel: | III |
Salamanca: | III |
Región: Valparaíso | |
Algarrobo: | V |
Calera: | V |
Casablanca: | V |
El Quisco: | V |
El Tabo: | V |
Hijuelas: | V |
La Cruz: | V |
Los Andes: | V |
Nogales: | V |
Quillota: | V |
Quilpué : | V |
Rinconada: | IV |
San Felipe: | III |
Valparaíso: | V |
Villa Alemana : | V |
Viña del Mar: | V |
Zapallar: | V |
Región: Metropolitana de Santiago | |
Alhué: | V |
Calera de Tango: | VI |
Colina: | VI |
Curacaví: | VI |
Lampa : | VI |
María Pinto: | V |
Melipilla: | VI |
Paine: | V |
Pirque: | V |
Puente Alto: | IV |
San José de Maipo: | V |
San Pedro: | V |
Santiago: | V |
Talagante: | VI |
Tiltil: | VI |
Región: Libertador Bernardo O’Higgins | |
Chépica: | III |
Graneros: | VI |
La Estrella: | VI |
Las Cabras: | V |
Litueche: | VI |
Lolol: | V |
Marchihue: | VI |
Navidad: | VI |
Paredones: | V |
Peralillo: | IV |
Pichilemu: | IV |
Placilla: | IV |
Rancagua: | VI |
San Fernando: | V |
Región: Maule | |
Constitución: | II |
Curicó: | II |
Duao: | II |
Iloca: | II |
Maule: | III |
Molina: | III |
Pencahue: | II |
Río Claro: | III |
Romeral: | III |
San Javier: | III |
Talca: | II |
No se reportan daños a personas, si algunas alteración a servicios básicos en algunas localidades de la capital del país producto de este sismo
SEGÚN SHOA LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE.
Según el Centro Sismológico Nacional de la U de Chile, el sismo fue de 5.3 Richter y se localizó a 38 km al NE de Cartagena