La gran novedad de estas elecciones fue la definición de Consejeroes Regionales (CORES), a través de elección directa.
De acuerdo a los resultados entregados por el Servicio Electoral, los siguientes fueron los CORES elegidos por la ciudadanía en la Región de Los Lagos:
Provincia de Llanquihue | Partido |
G. NUEVA MAYORIA POR CHILE | |
107 JAIME ANDRES MILLAN STUVEN | PPD |
J. ALIANZA | |
116 CARLOS RECONDO LAVANDEROS | UDI |
119 RICARDO KUSCHEL SILVA | RN |
K. NUEVA MAYORIA PARA CHILE | |
123 VALENTINA ALVAREZ NIETO | ILK |
125 BERNARDO ESPINOZA VILLALOBOS | PS |
126 MANUEL RIVERA ALTAMIRANO | PS |
Provincia de Chiloé | |
G. NUEVA MAYORIA POR CHILE | |
104 CLAUDIO PATRICIO OYARZUN CARCAMO | PPD |
108 FERNANDO BORQUEZ MONTECINOS | RN |
K. NUEVA MAYORIA PARA CHILE | |
112 MANUEL BALLESTEROS CURUMILLA | PS |
114 PEDRO SOTO OYARZUN | PDC |
Provincia Osorno | |
G. NUEVA MAYORIA POR CHILE | |
104 JUAN CARLOS DUHALDE ROMERO | PPD |
J. ALIANZA | |
115 HARRY JURGENSEN RUNDSHAGEN | RN |
117 MARIA ANGELICA BARRAZA ARELLANO | UDI |
K. NUEVA MAYORIA PARA CHILE | |
119 CARLOS PEÑA RIOS | PDC |
Provincia de Palena | |
J. ALIANZA | |
105 FERNANDO HERNANDEZ TORRES | ILJ |
K. NUEVA MAYORIA PARA CHILE | |
107 LEON ROA SOTO | PDC |
Resultados a nivel regional
Votos | Votos | % | Candidatos | Electos |
D. PRI MOVIMIENTO REGIONALISTA | 25.110 | 9,52 | 13 | 0 |
PARTIDO REGIONALISTA DE LOS INDEPENDIENTES | 19.465 | 7,38 | 10 | 0 |
INDEPENDIENTES LISTA D | 5.645 | 2,14 | 3 | 0 |
G. NUEVA MAYORIA POR CHILE | 39.838 | 15,11 | 14 | 3 |
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE | 9.353 | 3,54 | 3 | 0 |
PARTIDO RADICAL SOCIALDEMOCRATA | 7.119 | 2,70 | 3 | 0 |
PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | 18.041 | 6,84 | 5 | 3 |
INDEPENDIENTES LISTA G | 5.325 | 2,02 | 3 | 0 |
H. NUEVA CONSTITUCION PARA CHILE | 12.400 | 4,70 | 7 | 0 |
INDEPENDIENTES LISTA H | 12.400 | 4,70 | 7 | 0 |
I. SI TU QUIERES, CHILE CAMBIA | 10.817 | 4,10 | 9 | 0 |
PARTIDO PROGRESISTA | 7.283 | 2,76 | 6 | 0 |
INDEPENDIENTES LISTA I | 3.534 | 1,34 | 3 | 0 |
J. ALIANZA | 83.263 | 31,58 | 16 | 6 |
RENOVACION NACIONAL | 36.393 | 13,80 | 7 | 3 |
UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | 41.526 | 15,75 | 6 | 2 |
INDEPENDIENTES LISTA J | 5.344 | 2,02 | 3 | 1 |
K. NUEVA MAYORIA PARA CHILE | 88.417 | 33,54 | 16 | 7 |
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | 30.206 | 11,45 | 6 | 3 |
PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE | 46.759 | 17,73 | 9 | 3 |
INDEPENDIENTES LISTA K | 11.452 | 4,34 | 1 | 1 |
L. CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 3.751 | 1,42 | 1 | 0 |
Válidamente emitidos | 263.596 | 84,60 | ||
Nulos | 12.776 | |||
Blancos | 35.184 | |||
TOTAL EMITIDOS | 311.556 | |||
MESAS ESCRUTADAS | ||||
MESAS DESCUADRADAS
|
||||
MESAS NO ESCRUTADAS
|
||||
(*) ESTIMATIVAMENTE ELECTO | ||||
(**) TER | ||||
“Los resultados son preliminares en virtud de la Ley 18.700, artículo 175 bis, tienen carácter meramente informativo y no constituyen escrutinio para efecto legal alguno” |