Votos | % | |||
6 MICHELLE BACHELET JERIA | PS | 22.588 | 64,83 | |
7 EVELYN MATTHEI FORNET | UDI | 12.252 | 35,16 | |
Válidamente emitidos | 34.840 | 98,43 | ||
Nulos | 419 | |||
Blancos | 135 | |||
TOTAL EMITIDOS | 35.394 | |||
MESAS ESCRUTADAS | 65,79%, 277 de 421 | |||
MESAS DESCUADRADAS
|
2 de 277 | |||
“Los resultados son preliminares en virtud de la Ley 18.700, artículo 175 bis, tienen carácter meramente informativo y no constituyen escrutinio para efecto legal alguno.” | ||||